| ESTAS EN: | INICIO: Temas diversos sobre Audio Video: Analisis de equipos de audio video: Analisis de otros equipos de audio / video |
|---|
| Fabricante/Marca: |
Minicadenas/Equipos compactos: Panasonic |
| Modelo: |
AK-44 |
| Analisis: | Tiene una gran calidad de sonido para su categoria.Suena muy bien pero no llega ,ni de broma, a los 160W por canal anunciados por la marca, quedándose en 100W por canal.Es muy facil de utilizar y el cargador de 5Cd's funciona con rapidez pero a cambio produce un ruído en la transición del disco bastante elevado. Los graves suenan muy profundos y los agudos nitidos si no se supera la barrera de los -10dB. |
| Entorno: | Tengo uno |
| Valoracion: | [* * * *] |
| Precio: | 360 $ |
| Fecha: | 20/12/2001 |
| Nombre del que envia | José Rodríguez |
| Fabricante/Marca: |
Etapa de Potencia Audiocar: car technic |
| Modelo: |
4/3/2 channel (1000 watt) |
| Analisis: | De momento no me puedo quejar,es economica para su categoria y mueve perfectamente altavoces de todos los tipos permitiendo establecer un buen control de graves y agudos segun los intereses musicales de cada uno. |
| Entorno: | Tengo uno |
| Valoracion: | [* * * *] |
| Precio: | 60.000-70.000 pts (361-721 euros) |
| Fecha: | 2000 |
| Nombre del que envia | Mariano |
| Fabricante/Marca: |
Pioneer |
| Modelo: |
DAT, D-05 |
| Analisis: | Si quieres realizar grabaciones Analogicas en soporte digital, es lo mejor. Si te apañas con grabaciones digitales, no te lo pienses, comprate un grabador de CDs. Puede grabar a 96 KHz |
| Entorno: | Tengo uno |
| Valoracion: | [* * * *] |
| Precio: | 120000 ptas |
| Fecha: | 1998 |
| Nombre del que envia | Joan Maeso |
| Fabricante/Marca: |
Audio Note |
| Modelo: |
Dac-3 |
| Analisis: | Conversor Digital/Analogico a valvulas. Le da una calidez a las grabaciones digitales que todavia me tiene intrigado. La definiria como una distorsión agradable. |
| Entorno: | Tengo uno |
| Valoracion: | [* * * *] |
| Precio: | 300000 ptas |
| Fecha: | 1996 |
| Nombre del que envia | Joan Maeso |
NOTA: Los analisis aqui contenidos son propiedad de sus respectivos autores. En ningun caso me hago responsable de lo que aqui se dice. Utiliza las opiniones aqui vertidas bajo tu propia responsabilidad.