Aqui es donde mas se supone que hay que decidir, hay mucha variedad y a la vez influye bastante en el sonido resultante.
El precio es por pareja de altavoces, en pesetas, con el iva y se supone que es el precio sugerido de venta.
A la hora de comprarlos, lo mas importante es la escucha, si es posible,
escucha los altavoces en tu casa donde los vayas a poner, si no es
posible, trata de reproducir las condiciones de escucha, lee mis
articulos, las caracteristicas son importantes pero no es todo, la
sensibilidad, la potencia soportada, la impedancia... tienen importacia,
pero tambien lo tiene el tamaño de la habitacion, la colocacion (en
suelo, en estanteria, el pies, la distancia a la pared), si tienen salida
de graves trasera debes dejar espacio detras del altavoz, si son
bicableables... no tiene mucha importacia el que sean de dos o tres vias,
hay altavoces muy buenos de dos vias al igual que de tres vias..
| Fabricante y modelo | Precio | Colocacion | Vias | Sensibilidad | Impedancia | Potencia maxima | Bicableable | Tamaño Al,An,Fo |
Comentario | Fecha incorp. |
| Audio Pro A-2. 14 Live | 45.000 | est | 2 | 90 | 8 | 100 | 19,34,32 | jun-98 | ||
| Audio Pro A-2.4 Live | 28.500 | est | 2 | 88 | 8 | 100 | 15,23,20 | jun-98 | ||
| Audio Pro A-2.42 Live | 73.000 | pie | 2 | 91 | 8 | 150 | 96,18,32 | jun-98 | ||
| Bose 100 | 33.000 | monitor | 1 | 4-8 | 80 | 27,14,16 | jun-98 | |||
| Bose 151 | 44.000 | monitor | 1 | 4 | 80 | 22,15,14 | jun-98 | |||
| Bose 161 | 60.000 | mini monitor | 1 | 6 | 120 | 24,14,15 | jun-98 | |||
| Bose 301 | 60.000 | est | 3 | 4-8 | 150 | 41,26,24 | jun-98 | |||
| Bose 501 | 123.000 | pie | 2 | 4-8 | 200 | 19,78,19 | jun-98 | |||
| Bose 701 | 200.000 | pie | 3 | 8 | 400 | 19,78,19 | jun-98 | |||
| Bose 901 | 242.000 | 1 | 8 | 53,32,32 | jun-98 | |||||
| Boston Acoustics CR9 | 55.000 | est | 2 | 8 | 150 | 49,24,29 | jun-98 | |||
| BW DM302 | 32.000 | est | 91 | 8 | 100 | no | 32,19,22 | bueno para amplificadores flojitos. | nov-97 | |
| BW DM602 | 50.000 | est,pie | 90 | 8 | 120 | si | 49,23,30 | nov-97 | ||
| BW DM603 | 60.000 | sue | 90 | 8 | 120 | si | 84,23,30 | nov-97 | ||
| BW DM604 | 170.000 | sue | 3 | 90 | 8 | 200 | 99,23,41 | jun-98 | ||
| BW CDM1 | 140.000 | est,pie | 88 | 6 | si | 38,22,28 | nov-97 | |||
| BW P6 | 235.000 | pie | 8 | 150 | 100,20,32 | jun-98 | ||||
| Castle Eden | 133.000 | est | 3 | 87 | 8 | 120 | 43,22,25 | jun-98 | ||
| Castle Clifton | 55.000 | monitor | 2 | 8 | 120 | 30,17,19 | jun-98 | |||
| Castle Isis | 70.000 | est | 2 | 87 | 8 | 80 | 35,17,19 | jun-98 | ||
| Celestion 12i | 30.000 | est | 2 | 88 | 4 | 75 | 31,19,20 | jun-98 | ||
| Celestion 15i | 46.000 | est | 2 | 89 | 4 | 90 | 39,24,25 | jun-98 | ||
| Celestion 20i | 62.000 | est | 2 | 90 | 4 | 120 | 41,27,29 | jun-98 | ||
| Celestion 23i | 80.000 | pie | 2 | 90 | 4 | 100 | 82,23,24 | jun-98 | ||
| Celestion 25i | 98.000 | pie | 2 | 90 | 4 | 120 | 82,27,29 | jun-98 | ||
| Celestion 30i | 109.000 | pie | 3 | 90 | 4 | 150 | 82,24,25 | jun-98 | ||
| Celestion 35i | 121.000 | pie | 3 | 91 | 4 | 175 | 90,27,29 | jun-98 | ||
| Celestion 45i | 149.000 | pie | 3 | 91 | 4 | 200 | 100,27,19 | jun-98 | ||
| Celestion A1 | 198.000 | pie | 2 | 88 | 4 | 100 | 41,24,34 | jun-98 | ||
| Celestion A3 | 470.000 | pie | 3 | 4 | 300 | 113,28,40 | jun-98 | |||
| Gale Gold Monitor | 31.800 | est | 87 | 8 | 70 | 27,18,17 | . | nov-97 | ||
| Gale Reference Monitor | 31.800 | est | 88 | 8 | 100 | 27,18,22 | nov-97 | |||
| Gale Reference Monitor | 35.600 | est | nov-97 | |||||||
| Gale 2i | 39.000 | est | 88 | 8 | 100 | si | 30,19,22 | nov-97 | ||
| Heybrook HB1 | 83.000 | est | 2 | 90 | 8 | 75 | 47,29,23 | jun-98 | ||
| HeybrookHeilette | 76.000 | est | 88 | 75 | 30,19,23 | jun-98 | ||||
| Heybrook Optima | 65,000 | pie | 90 | 100 | 74,22,28 | jun-98 | ||||
| Heybrook Prima | 42.000 | est | 2 | 87 | 60 | 29,19,18 | jun-98 | |||
| Heybrook Heylios | 105.000 | est,pie | 88 | 8 | 75 | si | 34,24,26 | nov-97 | ||
| Heybrook Heylo | 120.000 | pie | 2 | 88 | 8 | 100 | 73,23,19 | jun-98 | ||
| Infinity Delta 30 | 90.000 | pie | 3 | 89 | 6 | 100 | 81,22,35 | jun-98 | ||
| Infinity Delta 50 | 127.000 | pie | 3 | 90 | 8 | 150 | 94,22,25 | jun-98 | ||
| Infinity Delta 60 | 160.000 | pie | 3 | 90 | 6 | 200 | 113,22,35 | jun-98 | ||
| Infinity Reference 11i | 39.000 | est,pie | 90 | 6 | 75 | si | 39,22,24 | nov-97 | ||
| Infinity Reference 21i | 59.000 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Reference 31i | 75.000 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Reference 61i | 119.000 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Studio Monitor SM 105 | 63.000 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Studio Monitor SM 115 | 96.000 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Studio Monitor SM 155 | 100.000 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Kappa 60 | 139.000 | est | 2 | 86 | 4 | 150 | 45,26,27 | nov-97 | ||
| Infinity Kappa 70 | 179.00 | nov-97 | ||||||||
| Infinity Kappa 90 | 275.000 | nov-97 | ||||||||
| Fabricante y modelo | Precio | Colocacion | Vias | Sensibilidad | Impedancia | Potencia maxima | Bicableable | Tamaño Al,An,Fo |
Comentario | Fecha incorp. |
| Jamo Classic 6 | 70.000 | sue | 2 | 90 | 4 | 140 | 84,20,29 | jun-98 | ||
| Jamo Classic 10 | 140.000 | sue | 3 | 6 | 250 | 100,28,36 | jun-98 | |||
| Jamo 307 | 61.000 | est | 2 | 87 | 6 | 100 | 31,18,26 | jun-98 | ||
| Jamo 477 | 100.000 | sue | 2 | 88 | 4 | 140 | 77,19,28 | jun-98 | ||
| JBL LX-4 | 84.000 | est | 3 | 91 | 8 | 175 | 60,26,28 | jun-98 | ||
| JBL LX-10 | 170.000 | pie | 3 | 90 | 6 | 300 | 120,30,34 | jun-98 | ||
| JBL LX-5 | 95.000 | sue | 3 | 8 | 200 | 66,30,31 | jun-98 | |||
| JBL LX-400 | 69.000 | est | 3 | 89 | 4 | 150 | 54,24,25 | jun-98 | ||
| JBL LX-600 | 90.000 | est | 3 | 90 | 4 | 200 | 67,33,30 | jun-98 | ||
| JBL MR25 | 30.000 | est | 2 | 87 | 8 | 75 | 30,19,21 | jun-98 | ||
| JBL TLX111 | 24.000 | est | 2 | 89 | 8 | 60 | 30,17,26 | jun-98 | ||
| JBL TLX-151 | 55.000 | est | 3 | 90 | 8 | 125 | 53,25,30 | jun-98 | ||
| JBL TLS-161 | 78.000 | sue | 3 | 8 | 160 | 58,28,31 | jun-98 | |||
| JBL TLX-300 | 32.000 | est | 2 | 89 | 8 | 75 | 35,20,24 | jun-98 | ||
| JBL TLX-600 | 60.000 | est | 3 | 91 | 8 | 160 | 59,31,30 | jun-98 | ||
| JBL MRV310 | 105.000 | sue | 3 | 92 | 8 | 175 | 91,30,30 | jun-98 | ||
| JVC SP-V90 | 30.000 | est | 3 | 8 | 120 | 47,26,24 | jun-98 | |||
| Kef Coda 7 | 26.000 | est | 2 | 91 | 6 | 70 | no | 30,18,24 | Muy buena relacion calidad/precio. El autentico best-seller. | nov-97 |
| Kef Coda 8 | 32.000 | est,pie | 2 | 91 | 6 | 100 | no | 32,20,29 | Un poco mas de graves que su hermano pequeño. | nov-97 |
| Kef Coda 9 | 50.000 | sue | 2 | 91 | 6 | 125 | no | 84,20,30 | nov-97 | |
| Kef Q35 | 83.000 | pie | 2 | 91 | 6 | 100 | 73,20,24 | jun-98 | ||
| Kef Q65 | 184.000 | pie | 3 | 91 | 6 | 175 | 91,22,27 | jun-98 | ||
| Kef RDM One | 120.000 | monitor | 2 | 87 | 6 | 125 | 30,23,22 | jun-98 | ||
| Kef RDM Two | 165.000 | monitor | 2 | 6 | 175 | 33,23,29 | jun-98 | |||
| Kef Reference 4 | 620.000 | pie | 4 | 4 | 400 | 126,30,40 | jun-98 | |||
| Magnat Vector 22 | 52.000 | est | 2 | 91 | 8 | 60 | 38,22,29 | jun-98 | ||
| Magnat Vector 55 | 94.000 | pie | 2 | 90 | 8 | 125 | 97,22,29 | jun-98 | ||
| Magnat Vintage 510 | 91.000 | est | 2 | 90 | 8 | 80 | 38,22,34 | jun-98 | ||
| Mission 701 | 35.000 | est | 2 | 89 | 8 | 100 | 45,21,30 | jun-98 | ||
| Mission 704 | 100.000 | pie | 3 | 89 | 8 | 250 | 140,25,42 | jun-98 | ||
| Mission 705 | 190.000 | pie | 3 | 89 | 8 | 100 | 140,25,42 | jun-98 | ||
| Mission 73 | 20.000 | est | 2 | El mas barato de la gama | nov-97 | |||||
| Mission 731i | 26.000 | est | 2 | 89 | 8 | 75 | no | 32,18,20 | Un Best Seller | nov-97 |
| Mission 731LE | 35.000 | est | 2 | 89 | 8 | 75 | si | 32,18,20 | Version mejorada | nov-97 |
| Mission 734i | 124.000 | pie | 3 | 90 | 8 | 100 | 84,20,33 | jun-98 | ||
| Mission 750 | 60.000 | est | 2 | 86 | 100 | 28,16,26 | jun-98 | |||
| Mission 751 Freedom | 83.000 | sue | nov-97 | |||||||
| Mission 752 Freedom | 140.000 | sue | 90 | 8 | 125 | si | 87,20,26 | nov-97 | ||
| Mission 753 Freedom | 190.000 | sue | 90 | 6 | 150 | si | 87,21,32 | nov-97 | ||
| Mordaunt Short | 36.000 | est | 2 | 90 | 8 | 60 | 36,18,35 | jun-98 | ||
| NHT SUPERONE | 73.000 | est | Best Seller en USA | nov-97 | ||||||
| Fabricante y modelo | Precio | Colocacion | Vias | Sensibilidad | Impedancia | Potencia maxima | Bicableable | Tamaño Al,An,Fo |
Comentario | Fecha Incorp |
| Plk Audio RT3 | 58.000 | est | 2 | 89 | 8 | 100 | n0 | 31,18,29 | jun-98 | |
| Polk Audio RT5 | 71.000 | est, pie | 2 | 89 | 8 | 125 | no | 37,22,25 | nov-97 | |
| Polk Audio RT7 | 92.000 | est,pie | 2 | 89 | 8 | 150 | 48,24,29 | jun-98 | ||
| POLK RT-10 | 120.000 | sue | 89.5 | 8 | 150 | no | 86,22,25 | nov-97 | ||
| Polk Audio RT400 | 96.000 | pie | 2 | 89 | 8 | 150 | 92,23,26 | jun-98 | ||
| Polk Audio RT600 | 153.000 | pie | 2 | 89 | 8 | 150 | 86,20,33 | jun-98 | ||
| Proac Studio 100 | 212.000 | est | 2 | 8 | 150 | 40,20,25 | ene-99 | |||
| Proac Tablette 50 | 155.000 | est | 2 | 89 | 8 | 150 | 27,16,22 | jun-98 | ||
| SONUS FABER CONCERTINO | 120.000 | pie | 86 | 8 | 120 | no | 22,32,29 | Exquisito | nov-97 | |
| Sonus Faber Concerto | 190.000 | pie | 2 | 8 | 200 | 22,32,29 | jun-98 | |||
| Tanoy Mercury M1 | 25.000 | est | 2 | 87 | 8 | 70 | 30,17,20 | jun-98 | ||
| Tannoy Mercury M2 | 27.000 | est, pie | 88 | 8 | 80 | no | 38,20,27 | Muy premiado por la critica | nov-97 | |
| Tannoy Mercury M3 | 58.000 | pie | 2 | 89 | 8 | 90 | 85,20,27 | jun-98 | ||
| Tannoy Precision P10 | 75.000 | est | 2 | 90 | 8 | 100 | 34,21,29 | jun-98 | ||
| Tanny Precision P20 | 100.000 | pie | 2 | 90 | 8 | 120 | 77,21,29 | jun-98 | ||
| Tannoy Precision P30 | 140.000 | pie | 3 | 91 | 8 | 150 | 84,21,29 | jun-98 | ||
| Tannoy Precision P40 | 180.000 | pie | 3 | 92 | 8 | 200 | 89,21,37 | jun-98 | ||
| Tannoy Profile 631SE | unas 30.000 | est, pie | 87 | 6 | 70 | si | 34,19,15 | nov-97 |
Copyright Modesto Garrido modegar @ idecnet.com