| Fabricante y modelo | Precio | Vias | Sensibilidad | Impedancia | Potencia maxima | Tamaño Al,An,Fo |
Comentario | Fecha actualizacion |
| Boston Acoustics CR2 | 21.000 | 2 | 8 | 100 | 13,38,14 | jun-98 | ||
| BW CC3 | 91 | 8 | 100 | 13,40,21 | dic-97 | |||
| BW CC6 | 35.000 | 2 | 6 | 120 | 15,45,27 | dic-97 | ||
| Castle Keep | 75.000 | 2 | 8 | 130 | 17,47,28 | jun-98 | ||
| Gale Central C2 | unas 30.000 | 89 | 8 | 100 | 17,40,19 | dic-97 | ||
| Infinity Video1 | 20.000 | dic-97 | ||||||
| Infinity Kappa Center B | 90.000 | 2 | 4 | 175 | 23,51,27 | dic-98 | ||
| Jamo Concert Center | 97.000 | 3 | 4 | 150 | 21,56,29 | jun-98 | ||
| JBL LX Center | 29.000 | 2 | 6 | 125 | 18,45,22 | jun-98 | ||
| Kef Modelo 100 | 56.000 | 1 | 6 | 175 | 17,46,17 | jun-98 | ||
| Mission 70C1 | 20.000 | 2 | 8 | 75 | 19,40,22 | dic-98 | ||
| Mission 73C | 36500 | 90 | 8 | 70 | 18,43,19 | dic-97 | ||
| Mordaunt Short | 43.000 | 2 | 8 | 120 | 15,45,17 | dic-98 | ||
| Polk Audio CS101 | 26000 | 2 | 8 | 100 | 13,46,48 | dic-97 | ||
| Polk Audio CS250 | 2 | 90 | 8 | 150 | 16,46,20 | dic-97 | ||
| Polk Audio CS350LS | 80000 | 2 | 91 | 8 | 250 | 17,66,28 | dic-97 | |
| Sony SS-CN65ES | 25.000 | 2 | 8 | 200 | 16,43,20 | jun-98 | ||
| Sony SS-CN35 | 14.000 | 2 | 8 | 120 | 18,43,16 | jun-98 | ||
| Tannoy D750 | 200.000 | 1 | 6 | 200 | 24,83,40 | jun-98 | ||
| Tannoy Mercury MC | 23.000 | 8 | 80 | 15,43,16 | dic-97 | |||
| Vieta PL-Video | 10000 | 8 | 30 | 17,46,13 | excelente precio | dic-97 |
Todos los altavoces centrales estan blindados magneticamente, hay que
tener en cuenta las caracteristicas del amplificador ya que este puede en
algunos casos requerir altavoces surround de 16 ohmios.
Copyrigth Modesto Garrido 1997, 1998, 99, 2000