Indice de Guia de precios
Ultima revision 11-08-99
Primera version: 22-9-97
 

Altavoz Surround para Audio / Video


 

Fabricante y modelo Precio vias Sensibilidad Impedancia Potencia maxima Tamaño 
Al,An,Fo
Comentario Fecha Actualización
Boston Acoustics Lynnfield VRS 41.000 2   8 100 26,11,15   jun-98
BW DS6 93.000 2   6 100 25,38,15   jun-98
Infinity Outrigger 39.000 2   8 80 25,20,18   dic-98
Jamo Surround 160 27.500 2   8 50 21,15,8   dic-98
Jamo Surround 300 52.000 3   6 90 28,24,18   jun-98
Jamo Atmospere 104.000 2   8 60 37,26,16   dic-98
JBL LX1 Surround 37.000 2   8 100 20,18,18   jun-98
JBL CM62 WH 56.000 2   6 175 39,24,26   dic-98
JBL TLX101 20.000 1   8 50 23,16,11   dic-98
JPW ML110 25.000 2   6 60 17,20,25   dic-98
KEF RDM one 120.000 2   6 125 30,23,22   dic-98
KEF RDM two 167.000 2   6 175 33,23,25   dic-98
Kenwood LS-69 11.500 3   8 100 20,77,21   jun-98
Mission   73 24000   90 8 50 26,15,15 blindados mag dic-97
Polk Audio M5 71.000 2   8 125 33,21,22   dic-98
Solid HCM1 65.000 2   8 150 23,16,16   jun-98
Sony SS-SR65ES 37.000 2   8 100 33,22,13   jun-98
Tannoy Profile Plus 628 32.000 1   6 80 19,31,10   jun-98


En general, de surround se pueden poner altavoces normales, aunque hay que tener en cuenta las caracteristicas del amplificador ya que este puede requerir altavoces surround de 16 ohmios.

Los precios son por pareja y estan en pesetas impuestos incluidos.


 Copyrigth Modesto Garrido 97, 98