¿Que debes mirar al comprar un amplificador? Pues que tenga un chasis rigido, que sea pesado, que tenga una buena fuente de alimentacion, mejor si es de claseA, mejor con salida de cascos y mejor tambien con unas cuantas entradas, luego si quieres ver su relacion señal ruido y su distorsion debes tener cuidado haber como han tomado las medidas para poder comparar bien.
| Fabricante y Modelo | Precio | Potencia por canal a 8ohm |
Entradas linea | Entrada phono | Entradas cassete | Salidas altavoces | Contol tono | Salida cascos | Mando distancia | Comentarios | Fecha actualizacion |
| Arcam Alpha 7 | 65000 | 40 | 5 | mm | 1 | 2 | si | si | no | nov-97 | |
| Arcam Alpha 8 | 90000 | 50 | 4 | mm | 1 | 2 | si | si | no | nov-97 | |
| Arcam Alpha 9 | 136000 | 70 | 4 | opc | 2 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Arcam Alpha 10 | 250.000 | 100 | 7 | ||||||||
| Audiolab 8000A | 106000 | 60 | 3 | no | 2 | 2 | si | si | si | Firma desaparecida | nov-97 |
| Audiolab 8000S | 136000 | 60 | 4 | si | 2 | 2 | si | si | si | Firma Desaparecida.Excelente, sonido muy neutral | nov-97 |
| Aura VA100 | 110.000 | 66 | 6 | 1 | jun-98 | ||||||
| Cambridge Audio A 1MK3SE |
35000 | 30 | 4 | 2 | jun-98 | ||||||
| Cambridge Audio A3i | 70.000 | 50 | 3 | si | 1 | 1 | si | nov-97 | |||
| Denon PMA-425R | 40.000 | 40 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Denon PMA-525R | 49.000 | 52 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Denon PMA-725 | 67.000 | 65 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Denon PMA-925R | 86000 | 90 | 3 | mm/mc | 2 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Denon PMA-1315R | 126.000 | 90 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Denon PMA-100M | 50.000 | 80 | 5 | 2 | jun-98 | ||||||
| Denon PMA-1315R | 126.000 | 90 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Harman Kardon HK1400 | 76.000 | 40 | 5 | 1 | jun-98 | ||||||
| Harman Kardon HK680 | 160.000 | 85 | 5 | 1 | jun-98 | ||||||
| Harman Kardon HK610 | 50.000 | 45 (4ohm) | 4 | 2 | oct-98 | ||||||
| Harman Kardon HK660 | 101.000 | 95 (4ohm) | 4 | 2 | oct-98 | ||||||
| JVC AX-R5BK | 43.000 | 46 | 6 | 1 | jun-98 | ||||||
| Kenwood KA-A1080 | 26.000 | 60 | 5 | 1 | jun-98 | ||||||
| Kenwood KA-3080R | 36.000 | 70 | 5 | 2 | jun-98 | ||||||
| Kenwood KA-7090R | 93.000 | 85 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Luxman A-215 | 43.000 | 60 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Luxman A-357 | 62.000 | 80 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Luxman A-377 | 87.000 | 95 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Luxman A384 | 125.000 | 95 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Magnum IA170 | 120.000 | 85 | 5 | 1 | oct-98 | ||||||
| Magnum Class A | 224.000 | 50 | 5 | oct-98 | |||||||
| Marantz PM-47 | 30000 | 40 | 4 | mm | 2 | 1 | si | si | no | nov-97 | |
| Marantz PM-57 | 37000 | 50 | 4 | mm | 2 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Marantz PM-68 | 65.000 | 95 | 5 | 2 | oct-98 | ||||||
| Marantz PM-78 | 90.000 | 95 | 5 | 2 | oct-98 | ||||||
| Marantz PM-66SE | 53000 | 50 | 4 | mm | 2 | 1 | no | si | si | nov-97 | |
| Marantz PM-66KI Signature | 95.000 | 50 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Marantz PM16 Reference | 350.000 | 90 | 5 | 2 | oct-98 | ||||||
| Marantz PM17 Reference | 210.000 | 60 | 5 | 2 | oct-98 | ||||||
| Fabricante y Modelo | Precio | Potencia por canal a 8ohm |
Entradas linea | Entrada phono | Entradas cassete | Salidas altavoces | Contol tono | Salida cascos | Mando distancia | Comentarios | Fecha actualizacion |
| Musical Fidelity E10 | 84000 | 40 | 6 | 2 | nov-97 | ||||||
| Musical Fidelity A1 | 125000 | nov-97 | |||||||||
| Musical Fidelity XA1 clase A | 117.000 | 50 | 6 | 1 | oct-98 | ||||||
| Musical Fidelity XA50 clase A | 125.000 | 50 | oct-98 | ||||||||
| Musical Fidelity A2 clase A | 125.000 | 25 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Musical Fidelity A220 clase A | 310.000 | 50 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| NAD 310 | 29000 | 20 | 5 | no | 2 | 1 | si | si | no | nov-97 | |
| NAD 312 | 35000 | 25 | 4 | mm | 2 | 2 | si | si | no | nov-97 | |
| NAD 314 | 49000 | 35 | 4 | mm | 2 | 2 | si | si | no | nov-97 | |
| NAD 317 | 99.000 | 80 | oct-98 | ||||||||
| NAD 319 | 127.000 | 125 | oct-98 | ||||||||
| Onkio A9310 | 50.000 | 80 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Onkio A-9211 | 43.000 | 80 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Onkio A-9711 | 117.000 | 165 | 7 | 2 | oct-98 | ||||||
| Onkio A9911 Integra | 185.000 | 108 | 7 | 2 | jun-98 | ||||||
| Pioneer A-204R | 27.000 | 35 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Pioneer A-305R | 34.000 | 50 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Pioneer A-405R | 46.000 | 60 | 5 | 2 | jun-98 | ||||||
| Pioneer A-505R | 53.000 | 65 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Pioneer A-07 | 200.000 | 80 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Pioneer A-705R | 91.000 | 85 | 7 | 3 | jun-98 | ||||||
| Quad 77 | 165.000 | 115 | 3 | 2 | oct-98 | ||||||
| ROTEL RA930AXMKII | 37000 | 30 | 3 | mm | 1 | 1 | si | si | nov-97 | ||
| ROTEL RA 945 AX | 66000 | 45 | 4 | si | si | si | nov-97 | ||||
| ROTEL RA985BX | 130.000 | 190 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Sherwood A4050R | 26000 | 50 | 3 | mm | 1 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Sherwood AX5030R | 39000 | 75 | 3 | mm | 2 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Sherwood AX7030R | 53000 | 95 | 3 | mm/mc | 2 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Sony TA-FE510R | 36.000 | 80 | 6 | 1 | jun-98 | ||||||
| Sony TA-FE610R | 46.000 | 80 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Sony TA-FA3ES | 95.000 | 60 | 7 | jun-98 | |||||||
| Technics SU-V300 | 28.000 | 30 | 6 | 1 | jun-98 | ||||||
| Technics SU-V500 | 35.000 | 30 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Technics SU-V620 | 47.000 | 70 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Technics SU-A600MK3 | 52.000 | 45 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Technics SU-A700MK3 | 58.000 | 50 | 6 | 2 | jun-98 | ||||||
| Yamaha AX390 | 39000 | 60 | 3 | mm | 2 | 2 | si | si | si | nov-97 | |
| Yamaha AX392 | 41.000 | 60 | 6 | 3 | oct-98 | ||||||
| Yamaha AX490 | 54000 | nov-97 | |||||||||
| Yamaha AX492 | 58.000 | 85 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Yamaha AX590 | 67000 | nov-97 | |||||||||
| Yamaha AX-592 | 74.000 | 100 | 6 | 2 | oct-98 | ||||||
| Yamaha AX890 | 111000 | nov-97 | |||||||||
| Yamaha AX892 | 96.000 | 115 | 6 | 2 | oct-98 |
Copyright Modesto Garrido modegar @ idecnet.com