| Fabricante y Modelo | Precio | Decod. | Pot. Surround | Entradas | Salidas | Pre- Out |
Modos DSP |
Comentarios | Fecha Actualización | ||||
| Front | Surr. | Audio | Video | Audio | Video | Sub. | |||||||
| Denon AVC1800 | 116.000 | dpl | 3x75 | 2x20 | 3 | 3 | 2 | 2 | jun-98 | ||||
| Denon AVC2800 | 195.000 | dpl | 3x85 | 2x25 | 3 | 3 | 2 | 2 | dic-98 | ||||
| Denon AVC3800 |
340.000 | dpl,dd | 3x90 | 2x90 | 10 | 5 | si | 6 | 6 | dic-97 | |||
| Denon AVC-A1 | 458.000 | dpl, ac3, thx | 3x140 | 2x140 | 10 | 5 | 10 | 4 | si | jun-98 | |||
| Denon POA-T3 | 260.000 | dpl,thx | 3x120 | 2x120 | jun-98 | ||||||||
| Denon POA-T2 | 190.000 | dpl, thx | jun-98 | ||||||||||
| Harman-Kardon AVI 150 |
77000 | dpl | 3x50 | 2x25 | 4 | 3 | si | 3 | dic-97 | ||||
| Harman Kardon AVI100 | 63.000 | dpl | 3x35 | 2x20 | 4 | 2 | 1 | 1 | dic-98 | ||||
| JVC AX-V5 | 36.000 | dpl | 3x40 | 3 | 2 | 2 | 1 | dic-98 | |||||
| JVC AX-V8 | 60.000 | dpl | 3x70 | 4 | 4 | 2 | 1 | dic-98 | |||||
| Kenwood KA-V3700 | 60.000 | dpl | 3x70 | 2x20 | 5 | 4 | 2 | 1 | jun-98 | ||||
| Kenwood KA-V7700 | 104.000 | dpl | 3x45 | 2x45 | 6 | 6 | 2 | 1 | jun-98 | ||||
| NAD AV316 | 100000 | dpl | 3x50 | 2x15 | 5 | 2 | no | 1 | dic-97 | ||||
| Onkyo TX-DS838 | 250.000 | dpl, ac3 | 3x120 | 2x60 | dic-98 | ||||||||
| Onkyo AS-V420 | 80.000 | dpl | 3x50 | 2x15 | 5 | 2 | 2 | 2 | jun-98 | ||||
| Onkyo AS-V640 | 110.000 | dpl | 3x35 | 2x35 | 5 | 3 | 2 | 2 | dic-98 | ||||
| Philips FR980 | 160.000 | dpl, thx, mpeg2 | 3x120 | 2x120 | 4 | 2 | 2 | dic-98 | |||||
| Pioneer VSP-200 | 50.000 | dpl | 3x50 | 2x20 | 4 | dic-98 | |||||||
| Pioneer VSA-303 | 60.000 | dpl | 3x25 | 2x10 | 4 | 4 | 2 | 2 | jun-98 | ||||
| Pioneer VSA-805 | 80000 | dpl | 3x50 | 2x50 | 6 | 2 | 2 | 2 | si | 1 | 0 | dic-97 | |
| Pioneer VSA-E06 | 235000 | dpl,dd,thx | 3x100 | 2x100 | 5 | 5 | 3 | 4 | si | 5 | 0 | dic-97 | |
| Rotel RSP980 | 194.000 | dpl | jun-98 | ||||||||||
| Sony TA-VA8ES | 150.000 | dpl | 3x120 | 2x50 | 6 | 5 | si | 0 | 24 | dic-97 | |||
| Sony TA-VE810 | 96.000 | dpl | 3x100 | 2x100 | 5 | 6 | 2 | 5 | jun-98 | ||||
| Sony TA-VE110 | 30.000 | dpl | 3x25 | 2x10 | 1 | 4 | 3 | jun-98 | |||||
| Sony TA-VE910 | 110.000 | dpl, ac3 | 3x100 | 5 | 9 | 2 | 7 | jun-98 | |||||
| Technics SA-TX50 | 250.000 | dpl, thx | 3x120 | 2x100 | 5 | 3 | 2 | 2 | jun-98 | ||||
| Technics SA-AX720 | 74.000 | dpl | 3x100 | 2x60 | 4 | 3 | 1 | dic-98 | |||||
| Technics SA-AX6 | 98.000 | dpl | 3x100 | 2x100 | 4 | 5 | 2 | 2 | dic-98 | ||||
| Yamaha DSP-A1 | 390.000 | dpl, dd, dts | 3x110 | 2x110 surr traseros2x35 surr delant | 3coax, 5 opt | ||||||||
| 42 | si |
| nov-99 | |||||
| Yamaha DSP-A2 | 230.000 | dpl, ac3, dts | 3x100 | 2x100surr traseros2x25 surr delant | 4, |
| oct-99 | |||||||||||||
| Yamaha DSP-E390 | 50.000 | dpl | 3x60 | 2x15 | jun-98 | ||||||||
| Yamaha DSP-A592 | 84000 | dpl | 3x70 | 2x35 | 4 | 4 | si | 3 | 8 | dic-97 | |||
| Yamaha DSP-A595 | 81.000 | dpl,dd | 3x65 | 2x65 | 4 | ||||||||
| oct-99 | |||||||||||||
| Yamaha DSP-A3090 | 350000 | dpl,dd | 3x80 | 4x | 7 | 4 | si | 8 | 24 | dic-97 | |||
| Decod: | dpl (Dolby Pro-logic), dd (Dolby Digital, o AC3), thx |
| Pot Surround: | Potencia en wattios (3x90 quiere decir que tiene 90 wat para cada uno de los altavoces frontal delantero, frontal izquierdo y central, 2x30 quiere decir que tiene 30 watt pra cada uno de los altavoces surround) |
| Pre-Out: | Indica si se le pueden conectar (y cuantos) amplifcadores auxiliares. |
Copyrigth Modesto Garrido 97, 98, 99