Las pletinas de cassete, a no ser en modelos de alta calidad mi opinion
en que no podemos hablar de alta fidelidad como en un cimpact disc, y yo
generalmente las uso unicamente para grabaciones que no espero gran
calidad o para cintas para el coche o el walkman, por lo que si estas muy
justo de precio es mejor que ahorres aqui, ya que una platina de gran
calidad vale mucho dinero cuando quizas si calidad de grabacion lo que
buscas deberias pasarte al DAT, el Minidisc o un grabador de CD's.
| Fabricante y Modelo | Precio | Numero de platinas | Numero de cabezas | Sistema reduccion ruido | Autoreverse | Comentarios | Fecha actualizacion |
| Denon DRW-580 | 41.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Denon DRM-650S | 49.000 | 1 | 2 | B,C, S, HXPro | si | jun-98 | |
| Denon DRM-740 | 67.000 | 1 | 3 | B,C, HXPro | no | jun-98 | |
| Denon DRS-640 | 52.000 | 1 | 2 | B,C, HXPro | no | jun-98 | |
| Denon DRW-840 | 77.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Harman Kardon TD420 | 54.000 | 1 | 2 | B,C, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| Harman Kardon TD450 | 80.000 | 1 | 2 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| JVC TD-R272BK | 22.000 | 1 | 2 | B | si | jun-98 | |
| JVC TD-V662BK | 50.000 | 1 | 3 | B,C, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| JVC TD-W254BK |
33.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| JVC TD-W354BK | 40.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| JVC TD-W718BK | 50.000 | 2 | 3 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Kenwood KX-W8070S | 73.000 | 2 | 2+1 | B,C, S, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Kenwood KX-3080 | 31.000 | 1 | 2 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Kenwood KX-5080S | 41.000 | 1 | 2 | B,C, S, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Kenwood KX-W6080 | 41.000 | 2 | 2 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Kenwood KX-W4080 | 31.000 | 2 | 2+1 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Kenwood KXF-W4010 | 30.000 | 2 | 2 | B,C, MPX, HXPro | si | nov-98 | |
| Kenwood KXF-W6010 | 38.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | nov-98 | |
| LUXMAN K-235W | 37.000 | nov-97 | |||||
| LUXMAN K-322 | 57.000 | 1 | 2 | B,C, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| LUXMAN K373 | 90.000 | 1 | 3 | B,C, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| MARANTZ SD555 | 39.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | ambas | nov-97 | |
| NAD 614 | 66.000 | 1 | 2 | B,C, HXPro | no | jun-98 | |
| NAD 616 | 82.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Onkyo TA-RW211 | 48.000 | 2 | 2 | B,C | si | jun-98 | |
| Onkyo TA-RW411 | 60.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Onkyo TA-6210 | 40.000 | 1 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Onkyo TA-6211 | 65.000 | 1 | B,C, HXPro | si | nov-98 | ||
| Onkyo TA-6511 | 65.000 | 1 | B,C, MPX, HXPro | si | nov-98 | ||
| Onkyo TA-6711 Integra | 116.000 | 1 | 3 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Philips FC731 | 36.000 | 2 | 2 | B,C | si | jun-98 | |
| Pioneer CT-S450S | 35.000 | 1 | B,C;S,HXPro | nov-97 | |||
| Pioneer CT-S550S | 50.000 | 1 | 3 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| Pioneer CT-S640S | 63.000 | 1 | 3 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| Pioneer CT-S670D | 58.000 | 1 | B,C, MPX, HXPro | no | nov-98 | ||
| Pioneer CT-S740S | 80.000 | 1 | 3 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| Pioneer CT-S830S | 100.000 | 1 | 3 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| Pioneer CT-W205R | 26.000 | 2 | 2+1 | B,C | si | jun-98 | |
| Pioneer CT-W606DR | 39.000 | 2 | 2+1 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Pioneer CT-W706DR | 46.000 | 2 | 2 | B,C, MPX, HXPro | si | nov-98 | |
| Pioneer CT-W806DR | 61.000 | 2 | 2 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Pioneer CT-S250 | 26.000 | 1 | 2 | B,C | no | jun-98 | |
| Pioneer CT-W706DR | 46.000 | 2 | 2+1 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Rotel RD960BX | 79.000 | 1 | nov-97 | ||||
| Sherwood DD2040C | 19.000 | 2 | 2 | B | una platina | muy economica | nov-97 |
| Sherwood DS3030C | 34.000 | 1 | B,C, HXPro | si | nov-98 | ||
| Sherwood DD6030C | 46.000 | 2 | 2 | B,C,HXPro | ambas | nov-97 | |
| Sony TC-KE300 | 29.000 | 1 | 2 | B,C,HXPro | no | jun-98 | |
| Sony TC-KE500S | 45.000 | 1 | 3 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| Sony TC-FX211 | 21.000 | 1 | 2 | B,C,HXPro | no | jun-98 | |
| Sony TC-WE305 | 22.000 | 2 | 2+1 | B | si | jun-98 | |
| Sony TC-WE405S | 31.000 | 2 | 2+1 | B,C,HXPro | si | jun-98 | |
| Sony TC-WE505 | 36.000 | 2 | 2+1 | B,C,HXPro | si | jun-98 | |
| Sony TC-WE705S | 46.000 | 2 | 2+1 | B,C, S, HXPro | si | jun-98 | |
| Sony TC-WE725S | 47.000 | 2 | 2 | B,C, S, HXPro | si | nov-98 | |
| Sony TC-WE805S | 56.000 | 2 | 2 | B,C,HXPro | si | jun-98 | |
| TC-WE825S | 57.000 | 2 | 2 | B,C, S, HXPro | si | nov-98 | |
| Sony TC-KA6ES | 130.000 | 1 | 3 | B,C, S, HXPro | no | jun-98 | |
| Teac W486C | 27.000 | 2 | 2+1 | B,C | si | jun-98 | |
| Teac W1030R | 63.000 | 1 | 3 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Teac V6030S | 136.000 | 1 | 3 | B,C, S, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| Teac V8030S | 150.00 | 1 | 3 | B,C, S, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| Teac W850R | 63.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | ambas | nov-97 | |
| Technics RS-TR374 | 37.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Technics RS-TR575 | 60.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Technics RS-TR474 | 47.000 | 2 | 2 | B,C, HXPro | si | jun-98 | |
| Technics RS-AZ6 | 56.000 | 1 | 3 | B,C, HXPro | no | jun-98 | |
| Technics RD-AZ7 | 78.000 | 1 | 3 | B,C, HXPro | no | jun-98 | |
| Technics RS-BX501 | 42.000 | 1 | 2 | B,C, MPX, HXPro | si | jun-98 | |
| Yamaha KX-W392 | 43.000 | 1 | 2 | B,C,HXPro | nov-97 | ||
| Yamaha KX-W492 | 48.000 | nov-97 | |||||
| Yamaha KX-W493 | 42.000 | 1 | B,C, MPX, HXPro | no | nov-98 | ||
| Yamaha KX-W592 | 62.000 | nov-97 | |||||
| Yamaha KX490 | 47.000 | 1 | 3 | B,C, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| Yamaha KX580 | 52.000 | 1 | 2 | B,C, S, MPX, HXPro | no | jun-98 | |
| Yamaha KX-690 | 87.000 | 1 | 3 | B,C,S,HXPro | Multitud de posibilidades | nov-97 |
Copyright Modesto Garrido modegar @ idecnet.com