¿Que debes mirar al comprar un lector de compact disc? Pues que tenga un chasis rigido, que sea pesado, siempre es bueno que tenga mando a distancia, poca mecanica (cuantos mas discos acepte mas posibilidades de que se estropee), que puedas programar las canciones, que tenga buena relacion señal/ruido, etc
Todos los CD's tienen una salida analogica estereo y algunos tienen
tambien salida digital que puede ser optica o coaxial.
| Fabricante y modelo | Precio | Tipo conversor | Salida digital | Salida cascos | Mando a distancia | Comentarios | Fecha actualizacion |
| AMC CD8 | 62.000 | Bitstream | no | jun-98 | |||
| Arcam Alpha 7 | 100.000 | Delta/Sigma | coax | no | si | jun-98 | |
| Arcam Alpha 8 | 160000 | Bitstream | coax | no | si | jun-98 | |
| Audiolab 8000CD | Bitstream | coax | si | Ya no existe este fabricante | jun-98 | ||
| Cambridge Audio TRAC1 | 55.000 | 1 bit | coax/opt | no | jun-98 | ||
| Cambridge Audio CD6 | 85.000 | 1bit | coax/opt | no | jun-98 | ||
| Denon DCD1015 | 78.000 | lambda | coax | si | jun-98 | ||
| Denon DCM-360 | 60.000 | alpha | opt | si | 5 discos | jun-98 | |
| Denon DCD335 | 31.000 | n dac | no | si | jun-98 | ||
| Denon DCM260 | 49.000 | 2 dac | coax | si | 5 discos | jun-98 | |
| Harman Kardon HD710 | 43.000 | 3d bitstream | coax | si | jun-98 | ||
| Harman Kardon FL8300 | 49.000 | Bitstream 20 bits | coax | si | 5 discos | jun-98 | |
| Harman Kardon HD730 | 66.000 | pdm bistream | coax | si | jun-98 | ||
| JVC XL-V230BK | 28.000 | 1 bit | no | no | jun-98 | ||
| JVC XL-V130BK | 25.000 | 1 bit | no | no | jun-98 | ||
| JVC XL-Z574BK | 40.000 | 1 bit | no | si | jun-98 | ||
| JVC XL-F154BK | 33.000 | 1 bit | no | si | 5 discos | jun-98 | |
| Kenwood DP-R4090 | 36.000 | 1 bit | no | si | 5 discos | jun-98 | |
| Kenwood DP-2080 | 29.000 | 1 bit | opt | si | jun-98 | ||
| Kenwood DP-5090 | 60.000 | drive | opt,coax | si | jun-98 | ||
| Kenwood DP-R3090 | 36.000 | 1 bit | coax | si | 5 discos | jun-98 | |
| Kenwood DP-3090 | 36.000 | 1 bit | opt | si | jun-98 | ||
| Kenwood DP-7090 | 93.000 | 22 bit | coax | si | jun-98 | ||
| Luxman D-225 | 35.000 | 1 bit | no | no | jun-98 | ||
| Luxman D-375 | 108.000 | 1 bit | opt | si | jun-98 | ||
| Luxman D-357 | 45.000 | 1 bit | coax | si | jun-98 | ||
| Marantz CC870 | 90.000 | 16 bits | coax | no | si | 101 discos | jun-98 |
| Marantz CD-46 | 26000 | Bitstream CC | no | si | si | Buena base de partida | ene-98 |
| Marantz CD-48 | 35.000 | 1 bit | coax | si | si | jun-98 | |
| Marantz CD-67 | 45000 | 1 bit | coax/opt | si | si | control parcial volumen salida | ene-98 |
| Marantz CD-67II | 50.000 | 1 bit | coax, opt | si | si | control parcial volumen salida | jun-98 |
| Marantz CD-67SE | 69000 | 1 bit | coax/opt | si | si | contol parcial volumen salida | ene-98 |
| Marantz CD-67KI Signature | 100000 | 1 bit | coax/opt | si | si | contol parcial volumen salida, excelente, muy premiado | ene-98 |
| Micromega Stage 6 | 185.000 | Bitstream | opt | no | si | jun-98 | |
| Musical Fidelity E60 | 82.000 | Bitstream | opt/coax | no | si | jun-98 | |
| Musical Fidelity A2CD | 125.000 | Bitstream | opt/coax | no | si | jun-98 | |
| Fabricante y modelo | Precio | Tipo conversor | Salida digital | Salida cascos | Mando a distancia | Comentarios | Fecha actualizacion |
| Nad 5146.0 | 00 | Bitstream | no | no | no | ene-98 | |
| Nad 512 | 49000 | Bitstream-Mash | coax | no | si | ene-98 | |
| Nad 514 | 76000 | Bitsream-Mash | coax | no | si | ene-98 | |
| Nad 515 | 82.000 | Bitstream | opt | no | si | 5 discos | jun-98 |
| Nad 523 | Bitstream | opt | no | 5 discos | jun-98 | ||
| Onkio DX-C530 | 66.000 | Accupulse | no | no | 6 discos | jun-98 | |
| Onkio DX7110 | 39.000 | Accupulse | no | no | jun-98 | ||
| Onkio CD7110 Integra | 120.000 | Accupulse | opt/coax | si | si | jun-98 | |
| Onkio 7510 | 72.000 | Accupulse | opt | no | jun-98 | ||
| Philips CD 165 | 20.000 | Bitcheck | no | no | jun-98 | ||
| Philips CD 711 | 23.000 | Bitcheck | no | no | jun-98 | ||
| Philips CD-721 | Multibit | si | si | excelente en su gama de precio | ene-98 | ||
| Philips CD 722 | 24.000 | Bitcheck | no | si | jun-98 | ||
| Philips CD 751 | 38.000 | Bitcheck | no | si | 5 discos | jun-98 | |
| Philips CDC 751 | 35.000 | Bitcheck | coax | si | jun-98 | ||
| Pioneer PD-S904 | 81.000 | 1 bit | opt/coax | si | jun-98 | ||
| Pioneer PD-F25 | 35.000 | 1 bit | no | no | 25 discos | jun-98 | |
| Pioneer PDR-04 | 128.000 | 1 bit | opt/coax | no | si | jun-98 | |
| Pioneer PDR-05 | 180.000 | sample rate | opt/coax | no | si | jun-98 | |
| Pioneer PD-S06 | 100.000 | opt/coax | si | si | jun-98 | ||
| Pioneer PD-S605 | 45.000 | 1 bit | coax | si | si | jun-98 | |
| Pioneer PD-S505 | 36.000 | 1 bit | opt | si | si | jun-98 | |
| Pioneer PD-306 | 31.000 | 1 bit | opt | si | jun-98 | ||
| Pioneer PD-206 | 28.000 | 1 bit | no | si | jun-98 | ||
| Pioneer PD-S705 | 50.000 | 1 bit | coax | si | jun-98 | ||
| Pioneer PD-F906 | 64.000 | 1 bit | opt | si | 101 discos | jun-98 | |
| Pioneer PD-F805 | 58.000 | 1 bit | opt | si | si | 50+1 discos | jun-98 |
| Pioneer PD-F606 | 36.000 | 1 bit | opt | si | si | 25 discos | jun-98 |
| Pioneer PD-M426 | 33.000 | 1 bit | no | no | 6 discos | jun-98 | |
| Pioneer PD-M406 | 30.000 | 1 bit | no | no | 6 discos | jun-98 | |
| Pioneer PD-F706 | 42.000 | 1 bit | opt | si | 25+1 discos | jun-98 | |
| Pioneer PDF 605 | 35000 | Para 25 discos | ene-98 | ||||
| Rotel RCD 970 AX | 30000 | Bitstream | coax | no | si | ene-98 | |
| Rotel RCD 970 BX | 85.000 | dual | coax | no | jun-98 | ||
| Rotel RCD975 | 118.000 | dual | coax | no | jun-98 | ||
| Rotel RCD 930 AX | 40000 | Bitstream | coax | no | si | ene-98 | |
| Fabricante y modelo | Precio | Tipo conversor | Salida digital | Salida cascos | Mando a distancia | Comentarios | Fecha actualizacion |
| Sherwood CD 3050R | 26000 | Bitstream 5bits | si | si | ene-98 | ||
| Sherwood CD 4030R | 37.000 | 1 bit | opt/coax | si | si | jun-98 | |
| Sherwood CD 6050R | 42000 | Bitstream 5bits | si | si | Para 5 discos | ene-98 | |
| Sony CDP-XE800 | 46.000 | A-Pulse | opt | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-CE515 | 45.000 | H-Pulse | opt | si | si | 5 discos | jun-98 |
| Sony CDP -CA8ES | 90.000 | C-Pulse | opt | si | si | 5 discos | jun-98 |
| Sony CDP- CX200 | 75.000 | H-pulse | si | si | 200 discos | jun-98 | |
| Sony CDP-CX250 | 90.000 | H-pulse | opt | si | si | 200 discos | jun-98 |
| Sony CDP-CX270 | 125.000 | H-Pulse | opt | si | si | 200 discos | jun-98 |
| Sony CDP-X5000 | 245.000 | C-Pulse | opt/coax | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-M305 | 24.500 | 1 bit | no | no | jun-98 | ||
| Sony CDP-XE210 | 22.500 | H-pulse | opt | no | jun-98 | ||
| Sony CDP-XE900 | 53.000 | C-Pulse | opt | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-XA2ES | 90.000 | C-pulse | opt | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-XA50ES | 220.000 | C-pulse | opt/coax | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-XA7ES | 400.000 | C-Pulse | opt/coax | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-XE510 | 32.000 | H-pulse | opt | si | si | jun-98 | |
| Sony CDP-XE700 | 39.000 | H-pulse | opt | si | si | jun-98 | |
| Teac VRDS-25 | 270.000 | 20 bits | opt/coax | no | si | jun-98 | |
| Teac CDP-1100 | 26.000 | 16 bits | no | jun-98 | |||
| Teac CD-P3450SE | 49.000 | 1 bit | no | no | jun-98 | ||
| Teac VRDS-7 | 135.000 | Bitstream | opt/coax | no | si | jun-98 | |
| Teac PD-D2200 | 51.000 | 18 bits | no | jun-98 | |||
| Technics SL-PG480A | 25000 | Bitstream-Mash | no | no | si | ene-98 | |
| Technics SL-PG580A | 31000 | Bitstream-Mash | no | no | si | ene-98 | |
| Technics SL-PG380A | 24.000 | mash | no | no | jun-98 | ||
| Technics SLPS660A | 49.000 | mash | no | no | jun-98 | ||
| Technics SLPS670D | 49.000 | mash | no | si | jun-98 | ||
| Technics SLPS770A | 60.000 | mash | coax | si | jun-98 | ||
| Technics SL-PD687 | 38.000 | mash | no | no | 5 discos | jun-98 | |
| Technics SL-PD887 | 42.000 | mash | no | no | 5 discos | jun-98 | |
| Technics SL-MC410 | 72.000 | mash | no | no | 110+1 discos | jun-98 | |
| Yamaha CDX390 | 32000 | Bitstream | no | si | si | ene-98 | |
| Yamaha CDX490 | 39000 | Bitstream | opt | si | si | ene-98 | |
| Yamaha CDX590 | 54000 | Bitstream | opt/coax | si | si | ene-98 | |
| Yamaha CDX890 | 86.000 | S-bit plus | opt/coax | si | jun-98 | ||
| Yamaha CDX565 | 43.000 | S-bit plus | no | no | jun-98 | ||
| Yamaha CDX665 | 52.000 | S-bit plus | opt | si | jun-98 |
Copyright Modesto Garrido modegar @ idecnet.com