| Fabricante y Modelo | Precio | Decod Incorp | Salidas | Auriculares | Comentarios | Fecha Actualización | ||
| Audio | Video | Sal.digitales | ||||||
| Akai DVD-P1000E | 130.000 | no | 2 | s-v | ac3 | no | jun-98 | |
| Denon DVD2000 | 174.000 | ac3,mpeg2 | si | Derivado de Panasonic | dic-98 | |||
| Denon DVD2500 | 130.000 | no | coax, opt, 7rca | s-v cvbs, 2eur | surround virtual | sep-99 | ||
| Denon DVD3000 | 200.000 | ac3 | coax, opt, 7rca | 2eur,s-v | ac3 | si | es un Panasonic 350, tiene surround virtual | dic-98 |
| Denon DVD5000 | 500.000 | no | coax, opt | 2s-v | ac3, dts, mpeg2 | DA de 24 bits | oct-99 | |
| Grundig GDV 100D | 120.000 | 2 | cvbs | ac3,mpeg2 | si | Mezcla entre Philips 730 y 930, doble optica | dic-98 | |
| Grundig GDV 200D | coax, opt | 2 eur, cvbs, s-v | ac3, dts, mpeg2 | DA de 24 bits, surround virtual, lee cd-rw | sep-99 | |||
| Hitachi DV-P2E | coax, opt | eur, cvbs | ac3, dts | copia de Toshiba 3107E | dic-98 | |||
| Harman Kardon DVD5.0 | coax, opt | 2 eur | ac3, dts | nov-99 | ||||
| Harman Kardon DVD5.1 | coax, opt | 2 eur | ac3, dts | nov-99 | ||||
| JVC XV-501 BK | 100.000 | no | coax, opt,rca | 1 eur, cvbs, s-v | ac3, dts | DA de 24 bits | nov-99 | |
| JVC XV-511BK | 85.000 | no | coax, opt, rca | 1 eur, cvbs, s-v | ac3, dts, mpeg2 | no | 3D phonic, color negro | nov-99 |
| JVC XV-515GD | 85.000 | no | coax, opt, rca | 1 eur, cvbs, s-v | ac3, dts, mpeg2 | no | 3D phonic, color dorado | nov-99 |
| JVC XV-701BK | 120.000 | ac3, mpeg2 | coax, opt,7rca | 1 eur, cvbs, s-v | ac3, dts | DA de 24 bits | nov-99 | |
| JVC XV-D2000 | 180.000 | ac3 | coax, opt, 7rca | s-v, 2eur, cvbs | ac3 | si | dic-98 | |
| Kenwood DV 701 | 150.000 | ac3 | opt, coax, 7rca | s-v, eur, | ac3 | nov-99 | ||
| Kenwood DVF-5010 | 130.000 | 1 | si | derivado del panasonic 350 | dic-98 | |||
| Kenwood DVF-9010 | 190.000 | ac3, mpeg2 | opt, coax, 7rca | s-v, 2 eur, cvbs | ac3,mpeg2, dts | si | DA 24 bits, surround virtualderivado del panasonic 350 | dic-98 |
| Luxman DVD-100 | 160.000 | ac3, mpeg2 | opt, coax, 7 rca | eur, cvbs, s-v | DA 24 bits | sep-99 | ||
| Marantz DVD890 | 125.000 | no | opt, coax, 7rca | eur, rgb, cvbs | ac3, mpeg2, dts | no | DA 24 bits, Trusurround, lee CDR/CDRW | oct-99 |
| Micromega Premium | 350.000 | no | coax, opt, rca | cvbs | nov-99 | |||
| Medirian 586.2 | 680.000 | no | opt | s-v, eur, cvbs, rgb | ac3, dts | DA 24 bits | dic-98 | |
| Onkyo DVS-501 | 161.000 | opt, coax, rca | cvbs, s-v | ac3, mpeg2 | nov-99 | |||
| Onkyo DVS-505 | 188.000 | ac3,mpeg2 | si | dic-98 | ||||
| Onkyo DVC-600 | 170.000 | opt, coax, rca | cvbs, s-v | ac3, mpeg2, dts | dic-98 | |||
| Fabricante y Modelo | Precio | Decod Incorp | Salidas | Auriculares | Comentarios | Fecha Actualización | ||
| Audio | Video | Sal.digitales | ||||||
| Panasonic DVD-P10 | 120.000 | 1 | s-v | si | dic-98 | |||
| Panasonic DVD-L10 | 260.000 | 1 | s-v | si | dic-98 | |||
| Panasonic DVD-L50 | 235.000 | no | opt, coax, rca | cvbs, s-v | ac3, dts, mpeg2 | si | nov-99 | |
| Panasonic DVD-A100EC | 120.000 | 2 | cvbs | ac3 | si | jun-98 | ||
| Panasonic DVD-A150EC | 110.000 | 2 | cvbs | ac3 | si | dic-98 | ||
| Panasonic DVD-A160 | 89.000 | no | opt, coax, rca | 2eur,s-v | ac3, dts, mpeg2 | no | sep-99 | |
| Panasonic DVD-A350 | 130.000 | ac3 | 2 | CVBS | ac3 | si | jun-98 | |
| Panasonic DVD-AE360 | 130.000 | ac3, dts, mpeg2 | opt, coax, 7rca | 2eur, rgb, s-v, 2 cvbs | ac3, dts, mpeg2 | si | Virtual surround | nov-99 |
| Panasonic DVD A1000 | 120.000 | oct-97 | ||||||
| Philips DVD 705 | 80.000 | opt, coax | eur, cvbs | ac3, mpeg2 | nov-99 | |||
| Philips DVD 710 | 70.000 | coax | eur, s-v | ac3, dts, mpeg2 | nov-99 | |||
| Philips DVD 730 | 119.000 | 2 | cvbs | ac3, mpeg2 | no | doble optica | oct-97 | |
| Philips DVD 750 | 80.000 | opt, coax | 2 eur | ac3, dd, mpeg2 | nov-99 | |||
| Philips DVD 930 Matchline | 139.000 | 2 | cvbs | ac3, mpeg2 | si | doble optica | oct-97 | |
| Philips DVD 935 | 120.000 | no | coax | eur, cvbs | ac3, mpeg2 | doble optica | nov-99 | |
| Philips DVD 950 | 90.000 | opt, rca | 2eur | ac3, dts, mpeg2 | nov-99 | |||
| Philips DVD 955 | 95.000 | opt, rca | 2 eur | ac3, dts, mpeg2 | nov-99 | |||
| Pioneer DV-505 | 103.000 | 2 | cvbs | ac3 | no | lee cdr,surround virtual | dic-98 | |
| Pioneer DV-515 | no | coax, opt | eur, cbvs, s-v | ac3, dts | doble optica, surround virtual | jun-99 | ||
| Pioneer DV-717 | 130.000 | no | opt, coax,rca | 2eur, s-v | ac3, dts, mpeg2 | no | doble optica, DA 24 bits, lee cdr y cdrwsurround virtual | jun-99 |
| Pioneer DVL-909 | 200.000 | 1 | svhs,rgb | ac3 | no | lee tambien laserdisc, surround virtual | dic-98 | |
| Samsung DVD 807 | 80.000 | 2 | ac3, mpeg2 | convierte ntsc a pal 50 | ||||
| Samsung DVD 905 | 109.000 | svhs, rgb | ac3 | no | oct-97 | |||
| Samsung DVD-909 | 120.000 | ac3, mpeg2 | coax, opt, 8 rca | cvbs, rgb, s-v | ac3, mpeg2, dts | si | DA 24 bits | nov-99 |
| Sharp DV560-S | 130.000 | ac3 | opt, coax, rca | cvbs, s-v | ac3, mpeg2 | si | virtual surround | dic-98 |
| Sharp DV-600S | 90.000 | no | opt, coax, rca | eur, s-v, cvbs, rgb | ac3, dts, mpeg2 | si | Q-surround (virtual surround) | nov-99 |
| Sharp DV-660S | 130.000 | ac3 | 7rca, coax, opt | eur, s-v | ac3,mpeg2 | nov-99 | ||
| Sharp DV-700S | ac3 | opt, coax, rca | eur, s-v, cvbs, rgb | ac3, dts, mpeg2 | si | Q-surround (virtual surround) | nov-99 | |
| Sharp DV-760S/H | ac3, mpeg2, dts | opt, coax, 7rca | eur, s-v, cvbs, rgb | ac3, dts, mpeg2 | si | Q-surround (virtual surround) | nov-99 | |
| Sharp DV890-S | 140.000 | 2 | cvbs | ac3 | si | dic-98 | ||
| Sony DVP-F11 | 120.000 | opt, coax | cvbs, s-v | ace, dts, mpeg2 | nov-99 | |||
| Sony DVP-S315 | 120.000 | 1 | svhs, rgb | ac3 | si | dic-98 | ||
| Sony DVP-S325 | 95.000 | opt, coax, rca | 2eur, s-v | ac3, dts, mpeg2 | nov-99 | |||
| Sony DVP- S525D | 105.000 | ac3, mpeg2 | opt, coax, 7 rca | 2 eur, s-v | ac3, dts, mpeg2 | si | sep-99 | |
| Sony DVP- S725D | 145.000 | ac3, mpeg2 | opt, coax, 7 rca | 2 eur, s-v | ac3, dts, mpeg2 | si | con Digital Cinema Sound | sep-99 |
| Sony DVP-S715 | 147.000 | 1 | svhs, rgb | ac3 | si | dic-98 | ||
| Sony DVP-CX850D | 190.000 | opt, coax | 2 eur, s-v | ac3, dts,mpeg2 | nov-99 | |||
| Sony DVP-S7700 | 185.000 | opt, coax | 2 eur, rgb, s-v, cvbs | ac3, mpeg2, dts | si | DA 24 bits, doble optica, nivel audiofilo | ago-98 | |
| Teac DV-1000 | 110.000 | no | opt, coax, rca | eur, s-v, cvbs | ac3, dts, mpeg2 | bo | surround virtual | sep-99 |
| Technics DVD-A10 | 210.000 | ac3, dts | opt, coax, 7rca | 2eur, 2cvbs | ac3, mpeg2, dts | si | el primer lector capaz de DVD-Audio, da 24 bits, nivel audiofilo, sonido envolvente virtual | nov-99 |
| Thomson DVD DTH-1000 | 124.900 | 2 | oct-97 | |||||
| Thomson DVD DTH2000 | 110.000 | 1 | svhs, rgb | ac3 | si | clon de Panasonic A150 | dic-98 | |
| Thomson DVD DTH 2500 | 130.000 | 1 | svhs, rgb | ac3 | si | es un Panasonic 350 | dic-98 | |
| Thomson DTH 3300 | 80.000 | coax, opt. rca | 2 eur, cvbs, s-v | ac3, mpeg2, dts | si | DA 24 bits | nov-99 | |
| Thomson DTH 3600 | 100.000 | ac3, mpeg2 | opt, coax, 7rca | cvbs, rgb, 2eur | ac3, mpeg2, dts | si | DA 24 bits, 3d surround | nov 99 |
| Toshiba DVD SD 3006 | 101.000 | 1 | oct-97 | |||||
| Toshiba DVD SD 3107E | 110.000 | 1 | svhs, rgb | ac3 | si | doble optica | dic-98 | |
| Toshiba SD 9000E | 140.000 | coax, opt, rca | s-v | ac3, dts, mpeg2 | nov-99 | |||
| Yamaha DVS700 | 160.000 | ac3, mpeg2 | coax, opt, 7rca | s-v, cvbs | ac3,mpeg2 | no | es un Panasonic 350 | sep-99 |
| Yamaha DVS795 | 150.000 | ac3, mpeg2 | opt, 7rca | s-v, cvbs | ac3, dts, mpeg2 | DA 24 bits | sep-99 | |
Decod incorp: si tiene algun decodificador incorporado
Sal Digitales: las salidas y los sistemas de sonido de ella
Salidas Audio: generalmente tienen 1 salida RCA para estereo normal y a veces otra para estereo decodificado, cuando indica por ejemplo 7rca es que es una salida estereo (en realidad son dos conectores rca, uno para cada canal) y 6 salidas rca para los 5 canales mas el canal del subwoofer. A veces no pone si es salisa digital optica (opt) o salida digital coaxial (coax) y pone un numero, si es un 1 generalmente es salida rca estereo y si es un 2 es digital mas rca estereo, no obstante en los lectores más recientes esto esta mejor especificado.
Salidas Video: todos los ultimos lectores tienen salidas para pal (625/50) y ntsc (525/60), aunque unos pocos tienen ntsc 525/50
La fecha que indico es o bien la de su aparición o fecha en que estaba en venta.
Los datos que no estan escritos es porque los desconozco o tengo dudas.
Si los fabricantes no aseguran sus caracteristicas y las cambian sin previo aviso, puedes suponer que facilmente haya aqui algun dato erroneo, he intentado aportar los datos lo más exactamente posible.
Copyright Modesto Garrido modegar @ idecnet.com