| Fabricante y Modelo | precio | pulgadas | tubo | sonido | presintonias | 100Hz | formato | entradas | Comentarios | Fecha Actualización |
| Loewe Planus 4670Z | 300.000 | 32 | Flat Lineq | pro-logic | 200 | si | 16:9 | 2eur,eav | jun-98 | |
| Loewe Arcada 8672 ZP | 300.000 | 29 | flat line | nicam | 200 | si | 4:3 | 2eur,3av | dic-98 | |
| Loewe Calida5684Z | 370.000 | 33 | flat line | nicam | 200 | si | 4:3 | 2eur,3av | dic-98 | |
| Loewe Xelos 5270 ZW | 175.000 | 28 | flat line | nicam | 200 | si | 16:9 | 2eur,2av | dic-98 | |
| Metz Borneo 55TC343 | 83.000 | 22 | blak matrix | nicam | 50 | no | 4:3 | 1eur,3av | dic-98 | |
| Metz Florida 37TC313 | 46.000 | 15 | tinted glass | mono | 50 | no | 4:3 | 1eur | dic-98 | |
| Metz Atlantis SF82TD95100HT | 480.000 | 32 | flat line | nicam | 225 | si | 16:9 | 3eur,2av,s-v | dic-98 | |
| Metz Mondial S84TD883 | 470.000 | 34 | black line S | nicam | 225 | si | 4:3 | 3eur,3av,s-v | dic-98 | |
| Panasonic TX-W32D5F | 350.000 | 32 | Quintrix | nicam | 100 | si | 16:9 | 3eur,av | dic-98 | |
| Panasonic TX-29AD90F | 200.000 | 29 | quintrix | nicam | 100 | si | 4:3 | 2eur,av | dic-98 | |
| Panasonic TX-W32D4F | 32 | quintrix | nicam | 100 | si | 16:9 | 3eur,av | dic-98 | ||
| PanasonicTX-28XD90F/A | 180.000 | 28 | quintrix | nicam | 100 | si | 4:3 | 2eur,av | dic-98 | |
| Panasonic TC-14S4TF | 38.000 | 14 | tintado | mono | 61 | no | 4:3 | 1eur,av | dic-98 | |
| Panasonic TX-W32R4F | 210.000 | 32 | quintrix | nicam | 100 | si | 16:9 | 3eur,av | dic-98 | |
| Philips 28PW9513 | 280.000 | 28 | black line S | prologic | 100 | si | 16:9 | 3eur,s-v | dic-98 | |
| Philips 32PW9631 | 370.000 | dic-97 | ||||||||
| Philips 32PW9723 | 360.000 | 32 | black line S | prologic | 100 | si | 16:9 | 3eur,2s-v | dic-98 | |
| Philips 24PW6322 | 140.000 | 24 | black line S | nicam | 70 | no | 16:9 | 3eur,s-v | dic-98 | |
| Philips 29PT9413 | 240.000 | 29 | black line S | prologic | 100 | si | 4:3 | 3eur,s-v | dic-98 | |
| Philips 25PT9413 | 100.000 | 25 | black line | nicam | 70 | no | 4:3 | 2eur | dic-98 | |
| Philips 20PT1353 | 46.000 | 20 | black matrix | mono | 70 | no | 4:3 | 1eur | dic-98 | |
| Philips 14PT1353 | 30.000 | 14 | high bright | mono | 70 | no | 4:3 | 2eur | dic-98 | |
| Philips 32PW9763 | 470.000 | 32 | black line S | prologic | 100 | si | 16:9 | 3eur,2av | dic-98 | |
| Philips 29PT8303 | 180.000 | 29 | black line S | nicam | 100 | si | 4:3 | 2eur,av | dic-98 | |
| Philips 32PW9523 | 380.000 | 32 | black line S | nicam | 100 | si | 4:3 | 3eur,2av | dic-98 | |
| Sony KV-16WS1E | 77.000 | 16 | super trinitron | nicam | 100 | no | 16:9 | 1eur,av,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-20WS1E | 104.000 | 20 | super trinitron | nicam | 100 | si | 16:9 | 1eur,av,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-28WF3E | 233.000 | 28 | super trinitron | nicam | 100 | si | 16:9 | 2eur,av,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-32WF1E | 243.000 | 32 | super trinitron | nicam | 100 | si | 16:9 | 2eur,av,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-28FX60 | 300.000 | 28 | FD trinitron | nicam | 100 | no | 16:9 | 3eur,2av | dic-98 | |
| Sony KV-24WX1E | 143.000 | 24 | super trinitron | nicam | 100 | si | 16:9 | 2eur,av,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-28WF1E | 171.000 | 28 | super trinitron | nicam | 100 | si | 16:9 | 2eur,av,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-32FD1E | 590.000 | 32 | FD trinitron | prologic | 100 | si | 16:9 | 3eur,a,s-v | dic-98 | |
| Sony KV-16WT1E | 67.000 | 16 | super trinitron | mono | 60 | no | 16:9 | 1eur,av | dic-98 | |
| Sony KV-S2953E | 270.000 | 29 | super trinitron | prologic | 100 | si | 4:3 | 3eur,av | dic-98 | |
| Sony KV-29X2E | 180.000 | 29 | super trinitron | nicam | 100 | si | 4:3 | 2eur,av | dic-98 | |
| Sony Kv-28WX1E | 187.000 | 28 | super trinitron | nicam | 100 | si | 16:9 | 2eur,av,s-v | dic-98 |
Copyright Modesto Garrido modegar @ idecnet.com