Las celdas que estan vacias son las que aun no se su respuesta. Si alguien sabe lo suficiente como para rellenar las celdas que faltan o para ilustrarme con otos formatos de video, por favor, que envie un mensaje.
Los sistemas de video estan ordenados por orden aproximado de calidad,
de mejor a peor (desde mi punto de vista)
| Video | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P DVC | N DVD DD | P Ld | N Ld DD | N Ld PCM | P Bcast | N Bcast | P SVHS | P Hi-8 | P Beta | P VHS | N VHS | P V8 | CD-I | |||
| Dominio | Digital | Digital | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Digital | |||
| Compresion | 5:1 | 60:1 | Comp | Comp | Comp | Comp | Y/C | Y/C | Y/C | Y/C | Y/C | Y/C | 40:1 | |||
| Luminancia Res. Horiz. | 500 | 500 | 450 | 420 | 400 | 330 | 400 | 400 | 250 | 240 | 240 | 230 | 240 | |||
| Luminancia Res. Vert. | 575 | 480 | 575 | 480 | 575 | 480 | 575 | 575 | 575 | 575 | 480 | 575 | 280 | |||
| Luminancia S/N Relac,. | 54 | 48 | 52 | 55 | 55 | 46 | 45 | 43 | 43 | 45 | 48 | |||||
| Crominancia Res. Horiz. | 125 | 250 | 100 | 70 | 100 | 70 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 120 | |||
| Crominancia Res. Vert. | 200 | 240 | 200 | 480 | 200 | 480 | 140 | 140 | 200 | 140 | 160 | 140 | 140 | |||
| Crominancia
Relac. S/N |
54 | 48 | 48 | |||||||||||||
| Cuadros/s | 25 | 30/24 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | |||
| Entrelazado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| Artefactos de compr. | Minimal | Minor / Some | Dot crawl | Dot crawl | Dot crawl | Dot crawl | No | No | No | No | No | No | Severe | |||
| Audio | ||||||||||||||||
| P DVC | N DVD DD | P Ld | N Ld DD | N Ld PCM | P Bcast | N Bcast | P SVHS | P Hi-8 | P Beta | P VHS | N VHS | P V8 | CD-I | |||
| Dominio | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Analog | Analog | Digital | Analog | Analog | Analog | Analog | Digital | Digital | |
| Compresion | No | N-lin | 10:1 | No | 10:1 | No | 14:10 | - | DBX | N-lin. | DBX | DBX | N-lin. | 5:1 | ||
| Bits Muestreo | 16 | 12 | 18..20 | 16 | 18..20 | 16 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 16 |
| Velocidad de muestreo | 48000 | 32000 | 48000 | 44100 | 48000 | 44056 | 32000 | - | - | 32000 | - | - | - | - | 32000 | |
| Relac. S/N | 96 | 90 | 90 | 96 | 90 | 96 | 84 | 65 | 90 | 85 | 65 | 90 | 90 | 90 | 85 | 96 |
| Baja Frequencia | 5 | 5 | 5, 2 | 5 | 5, 2 | 5 | 5 | 60 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alta Frequencia | 22k | 15k | 20k, 120 | 20k | 20k, 120 | 20k | 15k | 15k | 20k | 15k | 14k | 20k | 20k | 20k | 15k | 20k |
| Canales (calidad + baja) | 2 | 4 | n x 5.1 | 2 | 2 (+2) | 2 (+1) | 1..2 | 2 (+1) | 2 (+2) | 2 | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+2) | 2 | |
En la industria del video, la resolucion horizontal se da como si la pantalla de video fuese tan ancha como alta. De este modo, si un dispositivo de video tiene la misma resolucion vertical, se puede pensar que tiene "pixels cuadrados". Si quieres saber cunatas lineas verticales puede mostrar realmente el dispositivo (en el ancho total de la pantalla, digamos), tienes que multiplicar la resolucion dada por 4/3 que es la relacion normal para dispositivos de video normales.
Por ejemplo, si tienes un ordenador Amiga que puede mostrar graficos (en modo entrelazado baja resolucion) en una resolucion de ordenador de 368x564, la resolucion de video es 368*3/4x564=276x564, lo cual es un poco mejor que el VHS. El paso inverso: Si tienes un reproductor laserdisc NTSC, que tiene una resolucion de 420 lineas, puedes tener 420*4/3=560 lineas verticales, o pixels en horizontal, en tu pantalla de television.
Por esta causa, por ejemplo, la resolucion de la luminancia horizontal del CD-I no se da como 320, sino como 240 (320*3/4). El numero podira incluso ser mas bajo si se usase un filtrado paso-bajo apropiado, pero en el CD-I no se hace nada para prevenir que los pixels salgan mal.
Por otra parte, la resolucion teorica del DVD podria ser de 540 lineas
de video segunmis calculos. Sin embargo, puesto que la señal es
filtrada paso-bajo (como debe ser) se pierde un poc menos del 10% (40 lineas)
en el proceso.